<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open TG &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.supertraffico.com/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supertraffico.com</link>
	<description>News e informazioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il tempo tra business e scienza battaglia tra i guru del meteo</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/il-tempo-tra-business-e-scienza-battaglia-tra-i-guru-del-meteo/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/il-tempo-tra-business-e-scienza-battaglia-tra-i-guru-del-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/il-tempo-tra-business-e-scienza-battaglia-tra-i-guru-del-meteo/</guid>
		<description><![CDATA[ Dai programmi tv al boom delle pagine web: un mercato in espansione tra dati discordanti e polemiche. Servizi sempre più mirati per nuovi clienti: singoli&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2012/02/06/news/previsioni_business_scienza-29407568/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/02/06/160746055-d86aa056-4444-483e-ad80-98de87023095.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Dai programmi tv al boom delle pagine web: un mercato in espansione tra dati discordanti e polemiche. Servizi sempre più mirati per nuovi clienti: singoli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/il-tempo-tra-business-e-scienza-battaglia-tra-i-guru-del-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra delle biomasse &quot;Ecomostro minaccia l&#8217;Oasi&quot;</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/la-guerra-delle-biomasse-ecomostro-minaccia-loasi/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/la-guerra-delle-biomasse-ecomostro-minaccia-loasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/la-guerra-delle-biomasse-ecomostro-minaccia-loasi/</guid>
		<description><![CDATA[ Colpo di mano del Commissario decaduto che dà il via ai lavori, il Comune fa ricorso per bloccare l&#8217;impianto. Il timore degli ambientalisti: potrebbe&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/02/02/news/aloghe_orbetello-29206109/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/02/02/134503307-82a35ff7-f498-4b00-a20b-97a186c3534d.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Colpo di mano del Commissario decaduto che dà il via ai lavori, il Comune fa ricorso per bloccare l&#8217;impianto. Il timore degli ambientalisti: potrebbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/la-guerra-delle-biomasse-ecomostro-minaccia-loasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydronet, le barchette robot combattono l&#8217;inquinamento</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/hydronet-le-barchette-robot-combattono-linquinamento/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/hydronet-le-barchette-robot-combattono-linquinamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/hydronet-le-barchette-robot-combattono-linquinamento/</guid>
		<description><![CDATA[ Progetto presentato a Livorno e elaborato dalla Scuola superiore Sant&#8217;Anna di Pisa. La flotta navigherà in acque e lagine per localizzare le sorgenti inquinanti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/01/28/news/hydronet_le_barchette_robot_che_combattono_l_inquinamento-28932648/?rssimage"> <img src="http://firenze.repubblica.it/images/2012/01/28/182013843-e904f470-a1ba-4cc3-ae62-2e42e0452d45.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Progetto presentato a Livorno e elaborato dalla Scuola superiore Sant&#8217;Anna di Pisa. La flotta navigherà in acque e lagine per localizzare le sorgenti inquinanti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/hydronet-le-barchette-robot-combattono-linquinamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefanti a Sumatra, è allarme si sono dimezzati in 25 anni</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/elefanti-a-sumatra-e-allarme-si-sono-dimezzati-in-25-anni/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/elefanti-a-sumatra-e-allarme-si-sono-dimezzati-in-25-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/elefanti-a-sumatra-e-allarme-si-sono-dimezzati-in-25-anni/</guid>
		<description><![CDATA[ I dati dell&#8217;ultimo &#8220;aggiornamento&#8221; dell&#8217;International Union for the Conservation of Nature (Iucn). Colpa della deforestazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/01/30/news/elefanti_sumatra-29013186/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/01/30/124328979-e84ea5e8-9d8f-42e1-99bb-ae74cb7f352e.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>I dati dell&#8217;ultimo &#8220;aggiornamento&#8221; dell&#8217;International Union for the Conservation of Nature (Iucn). Colpa della deforestazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/elefanti-a-sumatra-e-allarme-si-sono-dimezzati-in-25-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profumo si dimette dal Cnr Clini lascia lo Science Park</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/profumo-si-dimette-dal-cnr-clini-lascia-lo-science-park/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/profumo-si-dimette-dal-cnr-clini-lascia-lo-science-park/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/profumo-si-dimette-dal-cnr-clini-lascia-lo-science-park/</guid>
		<description><![CDATA[ Il ministro dell&#8217;Ambiente e quello dell&#8217;Istruzione pongono fine alle polemiche sul doppio incarico lasciando le presidenze negli enti pubblici. L&#8217;Antitrust&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/01/30/news/dimissioni_clini_science_park-29046032/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/01/30/210743250-7637b9e2-4df8-4394-a03b-477cb50dc4e4.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Il ministro dell&#8217;Ambiente e quello dell&#8217;Istruzione pongono fine alle polemiche sul doppio incarico lasciando le presidenze negli enti pubblici. L&#8217;Antitrust&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/profumo-si-dimette-dal-cnr-clini-lascia-lo-science-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giglio, allarme detersivi &quot;Livelli come a Marghera&quot;</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/giglio-allarme-detersivi-livelli-come-a-marghera/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/giglio-allarme-detersivi-livelli-come-a-marghera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/giglio-allarme-detersivi-livelli-come-a-marghera/</guid>
		<description><![CDATA[ Le analisi dell&#8217;Arpat rilevano una concentrazione di tensioattivi in mare di 2-3 mg/litro nell&#8217;area intorno alla nave naufragata, più del limite consentito. Di&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/01/25/news/costa_concordia_detersivi_inquinamento_giglio-28727522/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/01/25/102919972-dd610b4d-d943-4ea2-9a0f-5c872568875c.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Le analisi dell&#8217;Arpat rilevano una concentrazione di tensioattivi in mare di 2-3 mg/litro nell&#8217;area intorno alla nave naufragata, più del limite consentito. Di&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/giglio-allarme-detersivi-livelli-come-a-marghera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua all&#8217;arsenico, la sentenza   il Tar condanna due ministeri</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-il-tar-condanna-due-ministeri/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-il-tar-condanna-due-ministeri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-il-tar-condanna-due-ministeri/</guid>
		<description><![CDATA[Sono i dicasteri di Ambiente e Sanità. La denuncia era stata presentata da Codacons
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono i dicasteri di Ambiente e Sanità. La denuncia era stata presentata da Codacons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-il-tar-condanna-due-ministeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua all&#8217;arsenico, la sentenza del Tar   Condannati ministeri Ambiente e Salute</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-del-tar-condannati-ministeri-ambiente-e-salute/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-del-tar-condannati-ministeri-ambiente-e-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-del-tar-condannati-ministeri-ambiente-e-salute/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/acqua-allarsenico-la-sentenza-del-tar-condannati-ministeri-ambiente-e-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonna, torre e piattaforma Crotone tra Pitagora e trivelle</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;allarme degli ambientalisti: &#8220;Ridurre l&#8217;attività estrattiva, c&#8217;è subsidenza&#8221;. La Ionica Gas, del gruppo Eni: &#8220;Attività fuori da aree marine protette e&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/01/20/news/trivellazioni_crotone-28490022/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/01/20/183914085-b2d8af97-cbd3-4667-9c82-3656a6c89fda.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>L&#8217;allarme degli ambientalisti: &#8220;Ridurre l&#8217;attività estrattiva, c&#8217;è subsidenza&#8221;. La Ionica Gas, del gruppo Eni: &#8220;Attività fuori da aree marine protette e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonna, torre e piattaforma Crotone tra Pitagora e trivelle</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;allarme degli ambientalisti: &#8220;Ridurre l&#8217;attività estrattiva, c&#8217;è subsidenza&#8221;. La Ionica Gas, del gruppo Eni: &#8220;Attività fuori da aree marine protette e&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/01/20/news/trivellazioni_crotone-28490022/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2012/01/20/183914085-b2d8af97-cbd3-4667-9c82-3656a6c89fda.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>L&#8217;allarme degli ambientalisti: &#8220;Ridurre l&#8217;attività estrattiva, c&#8217;è subsidenza&#8221;. La Ionica Gas, del gruppo Eni: &#8220;Attività fuori da aree marine protette e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/ambiente/colonna-torre-e-piattaforma-crotone-tra-pitagora-e-trivelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

