<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open TG &#187; Motori</title>
	<atom:link href="http://www.supertraffico.com/category/motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supertraffico.com</link>
	<description>News e informazioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2011 27.000 Chilometri 12.800 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2011-27-000-chilometri-12-800-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2011-27-000-chilometri-12-800-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2011-27-000-chilometri-12-800-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai i30 CW 1. 6 CRDi 90CV 6m Comfort Usato anno 2011 Station Wagon 27000 km TCS Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia ESP Controllo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyundai i30 CW 1. 6 CRDi 90CV 6m Comfort Usato anno 2011 Station Wagon 27000 km TCS Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia ESP Controllo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2011-27-000-chilometri-12-800-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 71.700 Chilometri 2.500 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2000-71-700-chilometri-2-500-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2000-71-700-chilometri-2-500-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2000-71-700-chilometri-2-500-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Opel Agila 1. 0 12V Usato anno 2000 Monovolume 71700 km Airbag Servosterzo Immobilizzatore elettronico Boardcomputer Airbag € 2500 Tavagnacco (UD)&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opel Agila 1. 0 12V Usato anno 2000 Monovolume 71700 km Airbag Servosterzo Immobilizzatore elettronico Boardcomputer Airbag € 2500 Tavagnacco (UD)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2000-71-700-chilometri-2-500-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 11.490 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2011-11-490-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2011-11-490-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2011-11-490-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Fiat Panda 1. 2 4&#215;4 Climbing Km 0 anno 2011 Berlina 0 km Climatizzatore Autoradio Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia Climatizzatore&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiat Panda 1. 2 4&#215;4 Climbing Km 0 anno 2011 Berlina 0 km Climatizzatore Autoradio Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia Climatizzatore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2011-11-490-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 116.000 Chilometri 4.900 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2004-116-000-chilometri-4-900-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2004-116-000-chilometri-4-900-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2004-116-000-chilometri-4-900-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Fiat Idea 1. 9 Multijet Dynamic Usato anno 2004 Monovolume 116000 km Climatizzatore Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia Climatizzatore&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiat Idea 1. 9 Multijet Dynamic Usato anno 2004 Monovolume 116000 km Climatizzatore Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia Climatizzatore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2004-116-000-chilometri-4-900-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 86.625 Chilometri 6.700 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2007-86-625-chilometri-6-700-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2007-86-625-chilometri-6-700-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2007-86-625-chilometri-6-700-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Romeo 147 1. 6 16V TS (105) 3 porte Progression GPL Usato anno 2007 Berlina 86625 km TCS Volante e pomello cambio in pelle Vernice metallizzata&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfa Romeo 147 1. 6 16V TS (105) 3 porte Progression GPL Usato anno 2007 Berlina 86625 km TCS Volante e pomello cambio in pelle Vernice metallizzata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2007-86-625-chilometri-6-700-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 24.398 Chilometri 8.200 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2008-24-398-chilometri-8-200-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2008-24-398-chilometri-8-200-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2008-24-398-chilometri-8-200-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Renault Clio 1. 2 16V SporTour Dynamique Usato anno 2008 Station Wagon 24398 km Climatizzatore Immobilizzatore elettronico Servosterzo Park Distance&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renault Clio 1. 2 16V SporTour Dynamique Usato anno 2008 Station Wagon 24398 km Climatizzatore Immobilizzatore elettronico Servosterzo Park Distance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2008-24-398-chilometri-8-200-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 84.000 Chilometri 8.700 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2007-84-000-chilometri-8-700-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2007-84-000-chilometri-8-700-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2007-84-000-chilometri-8-700-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Suzuki Swift 1. 3 4 x 4 Usato anno 2007 Berlina 84000 km Climatizzatore MANUTENZIONE DOCUMENTABILE CENTRO AUTORIZZATO SUZUKI € 8700 Tolmezzo (UD) Via&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suzuki Swift 1. 3 4 x 4 Usato anno 2007 Berlina 84000 km Climatizzatore MANUTENZIONE DOCUMENTABILE CENTRO AUTORIZZATO SUZUKI € 8700 Tolmezzo (UD) Via&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2007-84-000-chilometri-8-700-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 159.000 Chilometri 6.900 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2006-159-000-chilometri-6-900-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2006-159-000-chilometri-6-900-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2006-159-000-chilometri-6-900-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot 207 1. 4 16V 88CV 5p. XT*GARANZIA 24 MESI* Usato anno 2006 Berlina 159000 km Climatizzatore Window Bag Volante in pelle Lettore CD Fendinebbia&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peugeot 207 1. 4 16V 88CV 5p. XT*GARANZIA 24 MESI* Usato anno 2006 Berlina 159000 km Climatizzatore Window Bag Volante in pelle Lettore CD Fendinebbia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2006-159-000-chilometri-6-900-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 42.000 Chilometri 80.000 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2009-42-000-chilometri-80-000-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2009-42-000-chilometri-80-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2009-42-000-chilometri-80-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Land Rover Range Rover 5. 0 V8 Autobiography Usato anno 2009 Fuoristrada / SUV 42000 km TCS Tettuccio apribile Sistema di navigazione Servosterzo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Land Rover Range Rover 5. 0 V8 Autobiography Usato anno 2009 Fuoristrada / SUV 42000 km TCS Tettuccio apribile Sistema di navigazione Servosterzo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2009-42-000-chilometri-80-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 20.917 Chilometri 12.800 euro</title>
		<link>http://www.supertraffico.com/motori/2011-20-917-chilometri-12-800-euro/</link>
		<comments>http://www.supertraffico.com/motori/2011-20-917-chilometri-12-800-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supertraffico.com/motori/2011-20-917-chilometri-12-800-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai i30 CW 1. 6 CRDi 90CV 6m Comfort Usato anno 2011 Station Wagon 20917 km TCS Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia ESP Controllo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyundai i30 CW 1. 6 CRDi 90CV 6m Comfort Usato anno 2011 Station Wagon 20917 km TCS Servosterzo Immobilizzatore elettronico Fendinebbia ESP Controllo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supertraffico.com/motori/2011-20-917-chilometri-12-800-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

